Pagamenti Sicuri: Bonifico, Paypal, Carte. Rateali: Klarna e Paypal 3 rate TASSO 0
Spedizioni con BRT-GLS-Fercam-Dachser intelligent logistics
Reso entro 14 giorni per i consumatori europei. Vedi regolamento in Termini e Condizioni
per semplici operazioni di fresatura su trapani a banco o a colonna Superficie di serraggio levigata Guida a coda di rondine con lardoni impostabili in un secondo momento
| Parametro Tecnico | Valore Nominale |
| Ingombro longitudinale (Lunghezza) | 685 mm |
| Ingombro trasversale (Larghezza) | 460 mm |
| Ingombro verticale (Altezza) | 115 mm |
| Dimensioni utili piano di lavoro (L × W) | 555 × 195 mm |
| Configurazione cave a T (Quantità × Dimensione) | 3 × 10 mm |
| Corsa asse X (Longitudinale) | 285 mm |
| Corsa asse Y (Trasversale) | 140 mm |
| Risoluzione incrementale volantini (Nonio) | 0,04 mm |
| Dimensioni base d'appoggio (L × W) | 340 × 315 mm |
| Portata massima ammessa (Massa del pezzo) | 40 kg |
| Massa complessiva macchina (Peso approssimativo) | 45 kg |
